|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Merek: | Schneider | Model: | 140AAI33010 |
---|---|---|---|
berbagai produk: | Platform otomatisasi Quantum Modicon | Asal Negara: | Prancis |
input maksimum absolut: | 25 mA terbatas secara internal | Input impedansi: | 100 Ohm +/- 0,1% |
Menyoroti: | schneider modicon kuantum listrik,modul kontrol plc |
OTOMATISASI SCHNEIDER BARU 140AAI33010 MODUL OUTPUT 140AAI33010
Detail Cepat:
LISTRIK SCHNEIDER
MODICON
140-AAI-330-10
140AAI33010
MODUL OUTPUT
DISCRETE
8 TITIK
5 pagi
RELAY NO / NC
Warrabty satu tahun
SPESIFIKASI
berbagai produk | Platform otomatisasi Quantum Modicon | |
---|---|---|
jenis produk atau komponen | Modul input arus intrinsik aman | |
penunjukan perangkat lunak | Konsep V2.2 dan di atasnya | |
jenis filter | Filter input low pass tunggal -3 dB 15 Hz +/- 20% |
tujuan produk | Dalam hubungannya dengan produk untuk zona 20, 21 atau 22 | |
---|---|---|
nomor input analog | 8 | |
rentang input analog | 0 ... 20 mA | |
resolusi input analog | 0 ... 16000 jumlah 4 ... 20 mA | |
input maksimum absolut | 25 mA terbatas secara internal | |
impedansi input | 100 Ohm +/- 0,1% | |
kesalahan akurasi absolut | +/- 0,05% tipikal dari skala penuh 77 ° F (25 ° C) | |
akurasi melayang sesuai suhu | +/- 0,0025% khas skala penuh / ° C | |
kesalahan linearitas | 0,003% dari skala penuh | |
penolakan mode umum | > 100 dB 50/60 Hz | |
memperbarui waktu | 750 ms | |
isolasi antara saluran dan bus | 2500 V selama 1 menit DC | |
jenis kesalahan | Kawat rusak 4 ... 20 mA | |
disipasi daya di W | 7,5 W | |
fallback bertukar panas | Tidak diizinkan per standar keamanan intrinsik | |
jenis perlindungan | Sekering internal | |
menandai | CE | |
persyaratan bus saat ini | 1500 mA | |
format modul | Standar | |
berat bersih | 0,66 lb (AS) (0,3 kg) |
standar | Arahan ATEX 94/9 / EC | |
---|---|---|
zona debu | Zona luar | |
sertifikasi produk | GOST | |
resistensi terhadap pelepasan muatan listrik statis | 4 kV hubungi IEC 801-2 | |
resistensi terhadap medan elektromagnetik | 9,14 V / m (10 V / m) 80… 2000 MHz IEC 801-3 | |
suhu udara sekitar untuk pengoperasian | 32… 140 ° F (0… 60 ° C) | |
suhu udara sekitar untuk penyimpanan | -40 ... 185 ° F (-40 ... 85 ° C) | |
kelembaban relatif | 95% tanpa kondensasi | |
ketinggian operasi | <= 16404.2 kaki (5000 m) |
Kategori | 18155-QUANTUM I / O & SUPPLIES DAYA | |
---|---|---|
Jadwal Diskon | PC21 | |
GTIN | 00785901150206 | |
Paket berat (Lbs) | 1,75 lb (AS) (0,795 kg) | |
Pengembalian | Tidak | |
Negara Asal | KAMI |
Kontak Person: Liu
Tel: +8613826534820