|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Merek: | Siemens | Model: | 6SL3130-7TE25-5AA3 |
---|---|---|---|
Tipe: | inverter frekuensi | Asal Negara: | Jerman |
Kekuasaan: | 4Kw | Seri: | SINAMICS G120 |
Menyoroti: | siemens motor inverter,inverter frekuensi 3 fase |
Siemens Frequency Inverter 6SL3224-0BE24-0UA0 SINAMICS G120 Modul Daya 4 kW, 3-Ph
Detail Cepat:
SIEMENS
6SL3-224-0BE24-0UA0
6SL32240BE240UA0
MODUL DAYA G120 PM240 480V 4KW HO
5HP
10.2AMP
Garansi Satu Tahun
6SL3224-0BE24-0UA0
MODUL DAYA SINAMIKA G120 PM240 TANPA FILTER DENGAN BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V + 10 / -10%. DEG C 270 X 153 X 165 (HXWXD), PERLINDUNGAN FSB IP20 TANPA UNIT DAN BOP PENGENDALIAN
Catatan
Penerima: SIOS: 109743213
Daftar Harga | ||
Harga Pelanggan | ||
Lembar Data dalam PDF | ||
Layanan & Dukungan (Manual, Sertifikat, FAQ ...) |
Galeri gambar dan data untuk M-CAD dan E-CAD (5) (5)
Produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor artikel (nomor yang menghadap pasar) | 6SL3224-0BE24-0UA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | MODUL DAYA SINAMIKA G120 PM240 TANPA FILTER DENGAN BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V + 10 / -10%. DEG C 270 X 153 X 165 (HXWXD), PERLINDUNGAN FSB IP20 TANPA UNIT DAN BOP PENGENDALIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siklus Hidup Produk (PLM) | PM400: Penghapusan Fase Dimulai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Efektif PLM | Penghapusan produk sejak: 28.10.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan | Penerima: SIOS: 109743213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok Harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga Pelanggan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biaya tambahan untuk Bahan Baku | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor Logam | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peraturan Kontrol Ekspor | AL: N / ECCN: 3A999A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 40 Hari / Hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat Bersih (kg) | 4 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi Produk (W x L x H) | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi kemasan | 220,00 x 320,00 x 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket ukuran satuan ukuran | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Kuantitas | 1 potong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah kemasan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi Produk Tambahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169453639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643434378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode komoditas | 85044084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup produk | 9772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara Asal | Inggris Raya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan substansi menurut arahan RoHS | Sejak: 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas produk | A: Produk standar yang merupakan stok barang dapat dikembalikan dalam pedoman / periode pengembalian. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19 / EU) Kewajiban Ambil Kembali | Iya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENCAPAI Seni. 33 Tugas Informasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
INFORMASI LEBIH LANJUT
PENGIRIMAN
Mitra logistik UPS, FedEx dan DHL
Pengiriman internasional tersedia
Pengiriman hari yang sama dari stok grup
JAMINAN
Semua bagian baru dilindungi oleh garansi 12 bulan Shenzhen Viyork
PENGEMBALIAN
Tidak ada kebijakan pengembalian kerumitan
Tim dukungan pelanggan khusus
PEMBAYARAN
Kredit perdagangan
Kami memahami bahwa kredit adalah bagian penting dari bisnis dan menawarkan perjanjian kredit berdasarkan permintaan, tergantung status.
Opsi pembayaran
Kami menerima transfer Bank dan metode pembayaran berikut:
VISA PayPal Western Union
Pls hubungi kami:
Perusahaan: Shenzhen Viyork Technology CO., LTD.
Cotact: Nona Liu
Moblie / WhatsApp: 0086-13826534820
Email: shenzhenviyork@163.com
Skype: live: .cid.ba9401e01ca235c2
Kontak Person: Sophey Guo
Tel: 086-13798305309