|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Merek: | Schneider | Model: | 140DDO35310 |
---|---|---|---|
berbagai produk: | Platform otomatisasi Quantum Modicon | Asal Negara: | Prancis |
mengatasi persyaratan: | 2 kata keluaran | batas tegangan keluaran: | 19.2 ... 30 V |
Menyoroti: | schneider modicon kuantum listrik,modul kontrol plc |
NIB SCHNEIDER MODICON 140DDO35310 DC OUT 24 V 4X8 SINK MODUL 140-DDO-353-10
Detail Cepat:
LISTRIK SCHNEIDER
MODICON
140-DDO-353-10
140DDO35310
MODUL OUTPUT
QUANTUM S
4X8
32 TITIK
OUTPUT 0.5AMP / 24VDC
Warrabty satu tahun
SPESIFIKASI
Pabrikan | Schneider Electric |
Seri | Modicon Quantum |
Format modul | Standar |
Jenis produk atau komponen | Modul output diskrit Dc |
Nomor keluaran diskrit | 32 |
Grup saluran | 4 kelompok 8 |
Logika keluaran diskrit | Logika positif (sumber) |
Mengatasi persyaratan | 2 kata keluaran |
Tegangan output diskrit | 24 V DC |
Batas tegangan output | 19.2 ... 30 V |
Output maksimum absolut | 50 V untuk detak jantung 1 detik |
Tegangan jatuh | 0,4 V 0,5 A |
Arus beban maksimum | 4 A per grup |
16 A per modul | |
Lonjakan arus | <= 5 A untuk 1 ms |
Waktu merespon | <= 1 ms pada status 1 untuk menyatakan 0 |
<= 1 ms pada status 0 untuk menyatakan 1 | |
Kebocoran arus | 0,4 mA 30 V |
Memuat induktansi | Induktansi (H) = 0,5 / ((saat ini (A)) ² x (frekuensi switching (Hz))) |
Beban tungsten | 12 W 24 V |
Indikasi kesalahan | Sekering putus |
Hilangnya kekuatan medan |
Peringkat sekering terkait | 5 A per grup |
3 A setiap poin | |
Isolasi antara saluran dan bus | 1780 Vrms DC selama 1 menit |
Isolasi antar kelompok | 500 Vrms DC selama 1 menit |
Jenis perlindungan | Perlindungan output internal sebesar 5 Sekring per grup |
Disipasi daya | 2,0 W + (0,4 V x total arus beban) |
Menandai | CE |
Pensinyalan lokal | 32 LED status input hijau |
1 LED eksternal kesalahan merah terdeteksi (F) | |
1 komunikasi bus LED hijau hadir (Aktif) | |
Persyaratan bus saat ini | <= 330 mA |
Kontak Person: Liu
Tel: +8613826534820